
Chrome Silicon Commercial Quality wire is designed for springs that must withstand considerable shock and extreme heat. Chrome silicon can be used at temperatures up to 50°F higher than chrome vanadium. Recommendations for heat treatment: Immediately after coiling, the springs should be stress relieved at about 400°C (750°F) for 30 minutes. After shot peening, the springs should be stress relieved at about 250°C (480°F) for 30 minutes. Wire is available in size ranges from 0.018" - 0.625". Chrome Silicon is uses in many applications but commonly for automotive end uses. Gibbs stocks a vast inventory of items (see below) for immediate shipment from our 7 locations in the US, Canada, and Mexico. Chrome Silicon conforms to ASTM-A-401 less
Item # | Diameter | Material Description | Request Quote |
---|---|---|---|
1201800 | 0.0180 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1201900 | 0.0190 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1202040 | 0.0204 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1202100 | 0.0210 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1202300 | 0.0230 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1202400 | 0.0240 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1202500 | 0.0250 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1202650 | 0.0265 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120265S | 0.0265 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1202860 | 0.0286 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120286S | 0.0286 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1202940 | 0.0294 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120294S | 0.0294 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120305S | 0.0305 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1203100 | 0.0310 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1203170 | 0.0317 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1203300 | 0.0330 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1203480 | 0.0348 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1203600 | 0.0360 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1203800 | 0.0380 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1203900 | 0.0390 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120410S | 0.0410 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1204200 | 0.0420 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1204300 | 0.0430 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120430S | 0.0430 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1204400 | 0.0440 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1204500 | 0.0450 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1204750 | 0.0475 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1204950 | 0.0495 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1205000 | 0.0500 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1205100 | 0.0510 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120510S | 0.0510 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1205200 | 0.0520 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1205400 | 0.0540 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120540S | 0.0540 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120550S | 0.0550 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1205600 | 0.0560 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1205800 | 0.0580 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
120580S | 0.0580 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1206000 | 0.0600 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1206100 | 0.0610 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1206250 | 0.0625 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1206550 | 0.0655 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1206700 | 0.0670 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1207000 | 0.0700 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1207200 | 0.0720 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1207500 | 0.0750 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1207600 | 0.0760 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1207800 | 0.0780 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1208000 | 0.0800 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1208350 | 0.0835 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1208550 | 0.0855 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1208800 | 0.0880 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1209000 | 0.0900 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1209100 | 0.0910 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1209200 | 0.0920 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1209500 | 0.0950 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1209800 | 0.0980 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1210000 | 0.1000 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1210200 | 0.1020 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1210500 | 0.1050 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1210900 | 0.1090 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1211200 | 0.1120 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1211300 | 0.1130 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1212050 | 0.1205 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1212500 | 0.1250 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1212800 | 0.1280 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1213500 | 0.1350 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1214200 | 0.1420 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1214830 | 0.1483 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1215600 | 0.1560 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1216200 | 0.1620 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1216500 | 0.1650 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1217000 | 0.1700 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1217200 | 0.1720 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1217700 | 0.1770 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1218300 | 0.1830 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1218700 | 0.1870 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1219200 | 0.1920 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1220700 | 0.2070 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1221800 | 0.2180 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1222500 | 0.2250 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1223400 | 0.2340 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1224300 | 0.2430 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1224900 | 0.2490 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1225000 | 0.2500 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1226200 | 0.2620 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1228100 | 0.2810 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1230600 | 0.3060 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1231200 | 0.3120 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1233100 | 0.3310 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1234300 | 0.3430 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1236200 | 0.3620 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1237500 | 0.3750 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1239300 | 0.3930 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1239400 | 0.3940 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1240600 | 0.4060 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1242100 | 0.4210 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1243700 | 0.4370 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1245300 | 0.4530 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1246800 | 0.4680 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1250000 | 0.5000 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1253100 | 0.5310 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1256200 | 0.5620 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1259400 | 0.5940 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
1262500 | 0.6250 in | Oil Tempered Chrome Silicon Wire | Request Quote |
Gibbs is an ISO 9001:2015 Processor and Distributor of Strip Coil and Wire Products in Stainless Steel, Carbon Steel, Nickel Alloys, and Red Metals
Try our useful TECHNICAL DATA SHEETS & CONVERSION CALCULATOR for your Material Requirements
- Stainless Steel
- Carbon Steel
- Alloy Steel
- Custom
Certifications & Associations:





Mailing List:
Register for our Gibbs newsletter. Receive updates on what's new at Gibbs along with industry insight.