
Preco "Z" Music Wire - Galvanized Music Wire
This coating can be applied to products such as high and low carbon wires including music wire, hard drawn MB and low carbon.
| Item # | Coating | Diameter | Size Range | Material Description |
|---|---|---|---|---|
| 0100PRECOMWCL | 0.0100 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0110PRECOMWCL | 0.0110 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0120PRECOMWCL | 0.0120 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0130PRECOMWCL | 0.0130 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0140PRECOMWCL | 0.0140 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0150PRECOMWCL | 0.0150 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0160PRECOMWCL | 0.0160 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0170PRECOMWCL | 0.0170 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0180PRECOMWCL | 0.0180 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0190PRECOMWCL | 0.0190 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0200PRECOMWCL | 0.0200 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0210PRECOMWCL | 0.0210 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0220PRECOMWCL | 0.0220 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0230PRECOMWCL | 0.0230 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0240PRECOMWCL | 0.0240 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0250PRECOMWCL | 0.0250 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0260PRECOMWCL | 0.0260 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0270PRECOMWCL | 0.0270 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0280PRECOMWCL | 0.0280 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0290PRECOMWCL | 0.0290 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0300PRECOMWCL | 0.0300 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0310PRECOMWCL | 0.0310 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0320PRECOMWCL | 0.0320 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0330PRECOMWCL | 0.0330 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0340PRECOMWCL | 0.0340 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0350PRECOMWCL | 0.0350 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0360PRECOMWCL | 0.0360 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0370PRECOMWCL | 0.0370 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0380PRECOMWCL | 0.0380 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0390PRECOMWCL | 0.0390 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0400PRECOMWCL | 0.0400 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0410PRECOMWCL | 0.0410 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0420PRECOMWCL | 0.0420 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0430PRECOMWCL | 0.0430 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0440PRECOMWCL | 0.0440 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0450PRECOMWCL | 0.0450 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0460PRECOMWCL | 0.0460 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0470PRECOMWCL | 0.0470 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0480PRECOMWCL | 0.0480 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0490PRECOMWCL | 0.0490 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0500PRECOMWCL | 0.0500 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0510PRECOMWCL | 0.0510 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0520PRECOMWCL | 0.0520 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0540PRECOMWCL | 0.0540 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0550PRECOMWCL | 0.0550 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0570PRECOMWCL | 0.0570 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0580PRECOMWCL | 0.0580 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0590PRECOMWCL | 0.0590 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0600PRECOMWCL | 0.0600 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0610PRECOMWCL | 0.0610 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0620PRECOMWCL | 0.0620 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0630PRECOMWCL | 0.0630 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0640PRECOMWCL | 0.0640 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0650PRECOMWCL | 0.0650 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0670PRECOMWCL | 0.0670 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0720PRECOMWCL | 0.0720 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0750PRECOMWCL | 0.0750 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0790PRECOMWCL | 0.0790 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0800PRECOMWCL | 0.0800 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0850PRECOMWCL | 0.0850 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0870PRECOMWCL | 0.0870 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0900PRECOMWCL | 0.0900 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0920PRECOMWCL | 0.0920 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 0950PRECOMWCL | 0.0950 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 1050PRECOMWCL | 0.1050 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 1250PRECOMWCL | 0.1250 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire | |
| 1420PRECOMWCL | 0.1420 in | 0.010 to 0.142 in | Music Spring Wire |


